Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 23:51:56 | 179 | 33.619.403 %28,02 | 120.000.000 | 226,85 | 4,280415 | 3,34618409 | ||
26.04.2026 23:51:54 | 168 | 37.871.389 %31,56 | 120.000.000 | 219,57 | 4,540401 | 3,77518841 | ||
26.04.2026 23:51:52 | 168 | 43.428.350 %36,2 | 120.000.000 | 209,56 | 4,774197 | 4,32683179 | ||
26.04.2026 23:51:50 | 178 | 34.464.880 %28,73 | 120.000.000 | 232,3 | 4,563083 | 3,44344061 | ||
26.04.2026 23:51:48 | 158 | 35.188.210 %29,33 | 120.000.000 | 227,95 | 4,473351 | 3,54792328 | ||
26.04.2026 23:51:46 | 190 | 81.594.085 %68 | 120.000.000 | 200,5 | 8,252441 | 8,10746806 | ||
26.04.2026 23:51:44 | 182 | 49.452.567 %41,22 | 120.000.000 | 225,92 | 6,227176 | 4,94555793 | ||
26.04.2026 23:51:42 | 187 | 45.903.268 %38,26 | 120.000.000 | 211,54 | 5,12647 | 4,58395002 | ||
26.04.2026 23:51:40 | 169 | 45.665.432 %38,06 | 120.000.000 | 231,32 | 6,009517 | 4,55398951 | ||
26.04.2026 23:51:38 | 179 | 36.990.995 %30,83 | 120.000.000 | 242,96 | 5,29159 | 3,6958175 | ||
26.04.2026 23:51:36 | 189 | 45.476.977 %37,9 | 120.000.000 | 222,18 | 5,566292 | 4,53779308 | ||
26.04.2026 23:51:34 | 189 | 44.378.467 %36,99 | 120.000.000 | 234,98 | 6,004015 | 4,42426653 | ||
26.04.2026 23:51:32 | 183 | 36.050.104 %30,05 | 120.000.000 | 228,63 | 4,640442 | 3,60195171 | ||
26.04.2026 23:51:30 | 196 | 49.278.896 %41,07 | 120.000.000 | 213,34 | 5,602969 | 4,91041149 | ||
26.04.2026 23:51:28 | 176 | 46.379.470 %38,65 | 120.000.000 | 246,46 | 6,816879 | 4,61397984 | ||
26.04.2026 23:51:26 | 179 | 47.271.575 %39,4 | 120.000.000 | 252,14 | 7,18443 | 4,73507904 | ||
26.04.2026 23:51:24 | 197 | 48.123.627 %40,11 | 120.000.000 | 267,01 | 7,996871 | 4,85281193 | ||
26.04.2026 23:51:22 | 195 | 66.070.090 %55,06 | 120.000.000 | 252,52 | 10,080765 | 6,60341152 | ||
26.04.2026 23:51:20 | 225 | 76.820.045 %64,02 | 120.000.000 | 254,91 | 11,894756 | 7,68808957 | ||
26.04.2026 23:51:18 | 205 | 50.066.795 %41,73 | 120.000.000 | 262,22 | 8,086413 | 5,04247338 |
