Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 23:06:02 | 226 | 67.195.426 %56 | 120.000.000 | 389,58 | 19,4702 | 6,70831389 | ||
26.04.2026 23:06:00 | 232 | 47.867.046 %39,89 | 120.000.000 | 446,81 | 16,576475 | 4,81104154 | ||
26.04.2026 23:05:58 | 214 | 56.652.705 %47,22 | 120.000.000 | 516,89 | 23,620433 | 5,66320331 | ||
26.04.2026 23:05:56 | 235 | 64.057.809 %53,39 | 120.000.000 | 424,26 | 20,750422 | 6,42728543 | ||
26.04.2026 23:05:54 | 233 | 56.291.574 %46,91 | 120.000.000 | 463,82 | 20,432047 | 5,6773162 | ||
26.04.2026 23:05:52 | 206 | 67.552.563 %56,3 | 120.000.000 | 457,86 | 24,181151 | 6,74889308 | ||
26.04.2026 23:05:50 | 259 | 76.924.383 %64,11 | 120.000.000 | 405,14 | 23,47002 | 7,69532048 | ||
26.04.2026 23:05:48 | 250 | 54.452.493 %45,38 | 120.000.000 | 922,77 | 44,769851 | 5,4773943 | ||
26.04.2026 23:05:46 | 293 | 50.254.041 %41,88 | 120.000.000 | 1.572,64 | 73,944841 | 5,0870025 | ||
26.04.2026 23:05:44 | 230 | 58.518.101 %48,77 | 120.000.000 | 435,19 | 19,515254 | 5,951749 | ||
26.04.2026 23:05:42 | 246 | 52.337.469 %43,62 | 120.000.000 | 515,2 | 21,610061 | 5,35466723 | ||
26.04.2026 23:05:40 | 203 | 44.461.677 %37,06 | 120.000.000 | 564,62 | 20,521447 | 4,58259497 | ||
26.04.2026 23:05:38 | 273 | 84.066.704 %70,06 | 120.000.000 | 600,71 | 41,83588 | 8,66451518 | ||
26.04.2026 23:05:36 | 224 | 119.979.117 %99,99 | 120.000.000 | 748,59 | 77,532501 | 12,28369588 | ||
26.04.2026 23:05:34 | 284 | 96.917.899 %80,77 | 120.000.000 | 792,46 | 66,904824 | 9,89885763 | ||
26.04.2026 23:05:32 | 234 | 47.733.036 %39,78 | 120.000.000 | 888,75 | 37,514447 | 4,90839902 | ||
26.04.2026 23:05:30 | 227 | 41.390.659 %34,5 | 120.000.000 | 843,03 | 30,603522 | 4,29021451 | ||
26.04.2026 23:05:28 | 229 | 47.382.629 %39,49 | 120.000.000 | 802,39 | 33,074592 | 4,94497427 | ||
26.04.2026 23:05:26 | 193 | 35.938.237 %29,95 | 120.000.000 | 914,67 | 29,087209 | 3,78444091 | ||
26.04.2026 23:05:24 | 212 | 43.502.457 %36,26 | 120.000.000 | 981,31 | 38,074051 | 4,6157543 |
