Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 08:34:32 | 229 | 56.342.454 %46,96 | 120.000.000 | 225,34 | 7,052828 | 5,64353792 | ||
26.04.2026 08:34:30 | 239 | 55.163.491 %45,97 | 120.000.000 | 226,03 | 6,970443 | 5,49852019 | ||
26.04.2026 08:34:28 | 197 | 41.940.496 %34,96 | 120.000.000 | 238,68 | 5,829824 | 4,18058693 | ||
26.04.2026 08:34:26 | 206 | 58.746.016 %48,96 | 120.000.000 | 204,9 | 6,217738 | 5,81948951 | ||
26.04.2026 08:34:24 | 207 | 45.133.178 %37,62 | 120.000.000 | 252,31 | 6,922026 | 4,4657711 | ||
26.04.2026 08:34:22 | 165 | 33.946.531 %28,29 | 120.000.000 | 263,21 | 5,566374 | 3,36898502 | ||
26.04.2026 08:34:20 | 195 | 37.804.295 %31,51 | 120.000.000 | 278,55 | 6,746065 | 3,78436328 | ||
26.04.2026 08:34:18 | 219 | 49.737.290 %41,45 | 120.000.000 | 268,93 | 8,411378 | 4,96461407 | ||
26.04.2026 08:34:16 | 192 | 39.072.372 %32,57 | 120.000.000 | 273,78 | 6,793107 | 3,90432913 | ||
26.04.2026 08:34:14 | 192 | 40.153.737 %33,47 | 120.000.000 | 263,38 | 6,560587 | 4,01514296 | ||
26.04.2026 08:34:12 | 181 | 48.432.090 %40,37 | 120.000.000 | 263,92 | 7,950915 | 4,83136975 | ||
26.04.2026 08:34:10 | 216 | 48.660.278 %40,56 | 120.000.000 | 269,92 | 8,292371 | 4,84213501 | ||
26.04.2026 08:34:08 | 214 | 48.398.295 %40,34 | 120.000.000 | 266,45 | 8,091279 | 4,80462881 | ||
26.04.2026 08:34:06 | 204 | 44.133.194 %36,78 | 120.000.000 | 269,5 | 7,480017 | 4,41395332 | ||
26.04.2026 08:34:04 | 218 | 46.102.313 %38,42 | 120.000.000 | 271,54 | 7,914757 | 4,60386728 | ||
26.04.2026 08:34:02 | 198 | 46.227.502 %38,53 | 120.000.000 | 282,44 | 8,447529 | 4,60911999 | ||
26.04.2026 08:34:00 | 172 | 38.820.361 %32,36 | 120.000.000 | 278,91 | 6,952301 | 3,87517384 | ||
26.04.2026 08:33:58 | 193 | 41.630.393 %34,7 | 120.000.000 | 272,94 | 7,206374 | 4,15625181 | ||
26.04.2026 08:33:56 | 197 | 46.121.784 %38,44 | 120.000.000 | 284,28 | 8,474203 | 4,63733233 | ||
26.04.2026 08:33:54 | 249 | 69.344.434 %57,79 | 120.000.000 | 237,23 | 9,549155 | 6,90204949 |
