Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 14:08:10 | 174 | 30.514.556 %25,43 | 120.000.000 | 210,72 | 4,225658 | 2,20452125 | ||
26.04.2026 14:08:08 | 154 | 31.250.416 %26,05 | 120.000.000 | 215,08 | 4,454844 | 2,26674834 | ||
26.04.2026 14:08:06 | 199 | 49.891.436 %41,58 | 120.000.000 | 202,31 | 6,485263 | 3,60828118 | ||
26.04.2026 14:08:04 | 177 | 40.289.274 %33,58 | 120.000.000 | 235,06 | 6,554976 | 2,91568295 | ||
26.04.2026 14:08:02 | 165 | 32.659.981 %27,22 | 120.000.000 | 231,72 | 5,196303 | 2,37180215 | ||
26.04.2026 14:08:00 | 161 | 22.620.254 %18,86 | 120.000.000 | 212,95 | 3,162349 | 1,65463609 | ||
26.04.2026 14:07:58 | 164 | 32.591.682 %27,16 | 120.000.000 | 226,02 | 4,974189 | 2,39240411 | ||
26.04.2026 14:07:56 | 149 | 29.419.729 %24,52 | 120.000.000 | 220,42 | 4,315114 | 2,1697204 | ||
26.04.2026 14:07:54 | 247 | 75.672.123 %63,07 | 120.000.000 | 193,68 | 9,144755 | 5,5118131 | ||
26.04.2026 14:07:52 | 166 | 30.495.399 %25,42 | 120.000.000 | 218,61 | 4,436054 | 2,23077437 | ||
26.04.2026 14:07:50 | 153 | 29.195.318 %24,33 | 120.000.000 | 222,75 | 4,35761 | 2,1458942 | ||
26.04.2026 14:07:48 | 156 | 26.004.366 %21,68 | 120.000.000 | 227,92 | 4,004153 | 1,92279713 | ||
26.04.2026 14:07:46 | 159 | 28.138.774 %23,45 | 120.000.000 | 218,96 | 4,070096 | 2,09140283 | ||
26.04.2026 14:07:44 | 137 | 28.443.837 %23,71 | 120.000.000 | 217,56 | 4,063631 | 2,1247923 | ||
26.04.2026 14:07:42 | 198 | 45.638.699 %38,04 | 120.000.000 | 214,94 | 6,40529 | 3,40466243 | ||
26.04.2026 14:07:40 | 153 | 30.239.297 %25,2 | 120.000.000 | 222,13 | 4,451505 | 2,26577517 | ||
26.04.2026 14:07:38 | 151 | 27.370.968 %22,81 | 120.000.000 | 235,61 | 4,387004 | 2,06207908 | ||
26.04.2026 14:07:36 | 144 | 29.472.585 %24,57 | 120.000.000 | 226,54 | 4,446181 | 2,23080777 | ||
26.04.2026 14:07:34 | 309 | 38.208.978 %31,85 | 120.000.000 | 196,31 | 4,604697 | 2,8961582 | ||
26.04.2026 14:07:32 | 168 | 29.289.753 %24,41 | 120.000.000 | 235,99 | 4,681443 | 2,23064781 |
