Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20.05.2026 02:08:52 | 649,39986579 | 0,00717987 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 10:40:08 | 649,36425499 | 0,00790139 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 10:36:07 | 649,33837552 | 0,00808954 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 22:20:17 | 649 | 0,00819557 | |||||
mint | 19.05.2026 10:52:27 | 648,89144015 | 0,05581506 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 01:31:49 | 648,55220928 | 0,00875165 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 10:35:35 | 648,31084 | 0,00656869 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 21:41:05 | 648,0011 | 0,013633 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 00:55:31 | 647,42266388 | 0,00810635 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 04:36:36 | 646,96761657 | 0,00915248 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 04:36:57 | 646,95800437 | 0,00640813 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 23:07:34 | 646,74222548 | 0,00631334 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 03:47:51 | 646,2016553 | 0,00710914 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 04:23:32 | 646 | 0,00715229 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 14:33:39 | 646 | 0,00593885 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 04:32:11 | 645,99315583 | 0,00684416 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 17:00:44 | 645 | 0,01656852 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 17:12:47 | 644,99321744 | 0,0068156 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 09:44:42 | 644,85032855 | 0,00747239 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 09:52:50 | 644,84729433 | 0,00673674 |
