Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 17:36:40 | 6 | 5.102 | 30.000.000 | 1.663.526 %5,55 | 0,027168 | ||
28.04.2026 17:36:37 | 3 | 1.845 | 30.029.295 | 576.694 %1,93 | 0,000845 | ||
28.04.2026 17:36:34 | 3 | 2.008 | 30.000.000 | 572.053 %1,91 | 0,00075 | ||
28.04.2026 17:36:31 | 3 | 2.073 | 30.000.000 | 693.606 %2,32 | 0,003242 | ||
28.04.2026 17:36:28 | 3 | 2.233 | 30.000.000 | 576.329 %1,93 | 0,000838 | ||
28.04.2026 17:36:25 | 6 | 7.656 | 30.000.000 | 1.186.038 %3,96 | 0,01424 | ||
28.04.2026 17:36:22 | 4 | 2.321 | 30.000.000 | 1.075.567 %3,59 | 0,011072 | ||
28.04.2026 17:36:19 | 5 | 10.774 | 30.000.000 | 2.289.363 %7,64 | 0,03842 | ||
28.04.2026 17:36:16 | 8 | 10.643 | 30.029.295 | 2.350.709 %7,83 | 0,043276 | ||
28.04.2026 17:36:13 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 683.301 %2,28 | 0,003739 | ||
28.04.2026 17:36:10 | 4 | 3.091 | 30.000.000 | 741.737 %2,48 | 0,004228 | ||
28.04.2026 17:36:07 | 3 | 1.908 | 30.029.295 | 689.238 %2,3 | 0,003063 | ||
28.04.2026 17:36:04 | 4 | 6.008 | 30.000.000 | 1.062.768 %3,55 | 0,012791 | ||
28.04.2026 17:36:01 | 5 | 5.875 | 30.000.000 | 1.409.404 %4,7 | 0,02008 | ||
28.04.2026 17:35:58 | 5 | 2.963 | 30.000.000 | 1.105.333 %3,69 | 0,011586 | ||
28.04.2026 17:35:55 | 10 | 10.521 | 30.000.000 | 2.597.714 %8,66 | 0,149054 | ||
28.04.2026 17:35:52 | 5 | 2.963 | 30.000.000 | 1.154.937 %3,85 | 0,019129 | ||
28.04.2026 17:35:49 | 4 | 6.420 | 30.000.000 | 1.056.268 %3,53 | 0,010677 | ||
28.04.2026 17:35:46 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 575.525 %1,92 | 0,000821 | ||
28.04.2026 17:35:43 | 4 | 2.063 | 30.000.000 | 1.057.477 %3,53 | 0,010701 |
