Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 09:50:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002748 | ||
26.04.2026 09:50:32 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002611 | ||
26.04.2026 09:50:30 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00003508 | ||
26.04.2026 09:50:21 | 1 | 46.631 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000867 | ||
26.04.2026 09:49:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000922 | ||
26.04.2026 09:48:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000976 | ||
26.04.2026 09:48:43 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00003466 | ||
26.04.2026 09:48:35 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00004122 | ||
26.04.2026 09:48:29 | 1 | 246.163 %1,24 | 20.000.000 | 0,00003505 | ||
26.04.2026 09:48:11 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00001292 | ||
26.04.2026 09:47:45 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001046 | ||
26.04.2026 09:47:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002888 | ||
26.04.2026 09:47:21 | 1 | 150.312 %0,76 | 20.000.000 | 0,00003373 | ||
26.04.2026 09:47:16 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000878 | ||
26.04.2026 09:47:16 | 8 | 303.852 %1,52 | 20.000.000 | 0,0000794 | ||
26.04.2026 09:47:15 | 4 | 151.920 %0,76 | 20.000.000 | 0,00003954 | ||
26.04.2026 09:47:01 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000988 | ||
26.04.2026 09:46:05 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001103 | ||
26.04.2026 09:45:39 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00004434 | ||
26.04.2026 09:45:38 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000967 |
