Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 13:37:38 | 1 | 308.421 %1,55 | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
26.04.2026 13:37:26 | 1 | 147.523 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
26.04.2026 13:37:24 | 1 | 265.180 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
26.04.2026 13:37:24 | 4 | 157.047 %0,79 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
26.04.2026 13:37:23 | 3 | 113.979 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
26.04.2026 13:37:23 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
26.04.2026 13:37:11 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
26.04.2026 13:37:06 | 1 | 271.330 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
26.04.2026 13:36:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
26.04.2026 13:36:52 | 1 | 265.124 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
26.04.2026 13:36:51 | 1 | 114.449 %0,58 | 20.000.000 | 0ETH | ||
26.04.2026 13:35:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
26.04.2026 13:35:41 | 1 | 27.680 %0,14 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
26.04.2026 13:35:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
26.04.2026 13:35:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
26.04.2026 13:34:41 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
26.04.2026 13:34:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
26.04.2026 13:33:51 | 1 | 57.083 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
26.04.2026 13:33:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
26.04.2026 13:33:32 | 1 | 27.680 %0,14 | 20.000.000 | 0,0000015 |
