Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 01:28:08 | 1 | 148.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001133 | ||
27.04.2026 01:27:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000567 | ||
27.04.2026 01:27:31 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00002875 | ||
27.04.2026 01:27:28 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000723 | ||
27.04.2026 01:27:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000504 | ||
27.04.2026 01:27:11 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000607 | ||
27.04.2026 01:26:59 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000858 | ||
27.04.2026 01:26:58 | 7 | 248.910 %1,25 | 20.000.000 | 0,00005517 | ||
27.04.2026 01:26:57 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000816 | ||
27.04.2026 01:26:31 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000975 | ||
27.04.2026 01:26:22 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000081 | ||
27.04.2026 01:26:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
27.04.2026 01:26:03 | 1 | 119.252 %0,6 | 20.000.000 | 0,00015399 | ||
27.04.2026 01:26:01 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,0000075 | ||
27.04.2026 01:25:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000894 | ||
27.04.2026 01:25:43 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00003574 | ||
27.04.2026 01:25:32 | 1 | 110.009 %0,56 | 20.000.000 | 0,00002134 | ||
27.04.2026 01:25:09 | 1 | 89.198 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002704 | ||
27.04.2026 01:25:04 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000101 | ||
27.04.2026 01:25:01 | 1 | 42.062 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000629 |
