Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 08:32:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
26.04.2026 08:32:19 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
26.04.2026 08:32:18 | 7 | 265.863 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000623 | ||
26.04.2026 08:32:18 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
26.04.2026 08:32:10 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
26.04.2026 08:32:07 | 1 | 265.143 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
26.04.2026 08:32:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
26.04.2026 08:31:53 | 1 | 246.115 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
26.04.2026 08:31:50 | 1 | 265.215 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
26.04.2026 08:31:35 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
26.04.2026 08:31:31 | 1 | 271.843 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
26.04.2026 08:31:12 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
26.04.2026 08:31:08 | 1 | 271.863 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
26.04.2026 08:30:45 | 1 | 54.111 %0,28 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
26.04.2026 08:30:44 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
26.04.2026 08:30:44 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
26.04.2026 08:30:33 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
26.04.2026 08:30:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
26.04.2026 08:30:01 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
26.04.2026 08:29:54 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000089 |
