Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 03:08:21 | 1 | 119.156 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000105 | ||
26.04.2026 03:08:18 | 1 | 320.384 %1,61 | 20.000.000 | 0,00000529 | ||
26.04.2026 03:07:26 | 1 | 57.102 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
26.04.2026 03:07:24 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
26.04.2026 03:07:22 | 1 | 265.187 %1,33 | 20.000.000 | 0,0000053 | ||
26.04.2026 03:07:21 | 5 | 193.200 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000126 | ||
26.04.2026 03:07:21 | 3 | 113.931 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
26.04.2026 03:07:09 | 1 | 37.941 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
26.04.2026 03:07:05 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
26.04.2026 03:07:04 | 1 | 261.780 %1,31 | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
26.04.2026 03:07:04 | 4 | 859.369 %4,3 | 20.000.000 | 0,00001897 | ||
26.04.2026 03:07:03 | 2 | 283.682 %1,42 | 20.000.000 | 0,00001095 | ||
26.04.2026 03:07:03 | 1 | 504.983 %2,53 | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
26.04.2026 03:07:01 | 1 | 277.003 %1,39 | 20.000.000 | 0,00000915 | ||
26.04.2026 03:06:21 | 1 | 51.293 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
26.04.2026 03:06:05 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
26.04.2026 03:06:03 | 1 | 247.496 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001054 | ||
26.04.2026 03:05:55 | 1 | 46.976 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
26.04.2026 03:05:53 | 1 | 343.910 %1,72 | 20.000.000 | 0,00000993 | ||
26.04.2026 03:05:51 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000264 |
