Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 22:09:00 | 197 | 55.841 | 17.705.907 %29,51 | 60.000.000 | 1,636367 | 0,010565 | ||
02.06.2026 22:08:48 | 210 | 67.128 | 16.343.496 %27,24 | 60.000.000 | 1,800323 | 0,011407 | ||
02.06.2026 22:08:36 | 276 | 92.800 | 27.502.488 %45,84 | 60.000.000 | 1,507189 | 0,010814 | ||
02.06.2026 22:08:24 | 188 | 48.786 | 59.985.297 %99,98 | 60.000.000 | 1,16566 | 0,010522 | ||
02.06.2026 22:08:12 | 273 | 85.292 | 24.085.253 %40,15 | 60.000.000 | 1,623295 | 0,014644 | ||
02.06.2026 22:08:00 | 209 | 67.145 | 26.141.831 %43,57 | 60.000.000 | 1,417234 | 0,010074 | ||
02.06.2026 22:07:48 | 269 | 84.219 | 31.007.595 %51,68 | 60.000.000 | 1,48094 | 0,014058 | ||
02.06.2026 22:07:36 | 208 | 70.593 | 29.739.305 %49,57 | 60.000.000 | 1,377968 | 0,010388 | ||
02.06.2026 22:07:24 | 257 | 76.449 | 21.960.752 %36,61 | 60.000.000 | 1,70535 | 0,014077 | ||
02.06.2026 22:07:12 | 262 | 108.214 | 29.773.553 %49,63 | 60.000.000 | 1,539483 | 0,014117 | ||
02.06.2026 22:07:00 | 263 | 93.948 | 24.013.647 %40,03 | 60.000.000 | 1,627479 | 0,012845 | ||
02.06.2026 22:06:48 | 216 | 66.039 | 19.989.629 %33,32 | 60.000.000 | 1,98927 | 0,016974 | ||
02.06.2026 22:06:36 | 252 | 103.910 | 29.312.127 %48,86 | 60.000.000 | 1,9362 | 0,023238 | ||
02.06.2026 22:06:24 | 214 | 58.896 | 19.433.310 %32,39 | 60.000.000 | 2,179763 | 0,019116 | ||
02.06.2026 22:06:12 | 251 | 81.644 | 26.072.892 %43,46 | 60.000.000 | 1,893055 | 0,017654 | ||
02.06.2026 22:06:00 | 321 | 111.525 | 30.922.064 %51,54 | 60.000.000 | 1,837377 | 0,019359 | ||
02.06.2026 22:05:48 | 233 | 67.399 | 23.400.722 %39,01 | 60.000.000 | 1,881974 | 0,014892 | ||
02.06.2026 22:05:36 | 164 | 45.940 | 14.471.353 %24,12 | 60.000.000 | 1,90465 | 0,008291 | ||
02.06.2026 22:05:24 | 357 | 139.843 | 40.313.072 %67,19 | 60.000.000 | 1,840408 | 0,022719 | ||
02.06.2026 22:05:00 | 214 | 102.173 | 24.722.903 %41,21 | 60.000.000 | 1,952452 | 0,015993 |
