Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 14:04:24 | 258 | 80.242 | 23.033.167 %38,39 | 60.000.000 | 1,618459 | 0,012267 | ||
22.05.2026 14:04:12 | 167 | 73.534 | 21.936.251 %36,57 | 60.000.000 | 1,623494 | 0,010965 | ||
22.05.2026 14:04:00 | 209 | 163.232 | 32.398.817 %54 | 60.000.000 | 1,680622 | 0,018407 | ||
22.05.2026 14:03:48 | 213 | 100.777 | 27.675.107 %46,13 | 60.000.000 | 1,611519 | 0,013509 | ||
22.05.2026 14:03:36 | 222 | 106.082 | 25.030.691 %41,72 | 60.000.000 | 1,400545 | 0,006343 | ||
22.05.2026 14:03:24 | 249 | 92.492 | 32.935.780 %54,9 | 60.000.000 | 1,862177 | 0,024007 | ||
22.05.2026 14:03:00 | 214 | 132.771 | 33.468.492 %55,79 | 60.000.000 | 1,636089 | 0,017369 | ||
22.05.2026 14:02:48 | 220 | 66.185 | 59.987.011 %99,98 | 60.000.000 | 1,273941 | 0,016851 | ||
22.05.2026 14:02:36 | 247 | 137.903 | 27.377.987 %45,63 | 60.000.000 | 1,497471 | 0,01351 | ||
22.05.2026 14:02:24 | 252 | 82.801 | 27.263.241 %45,44 | 60.000.000 | 1,557318 | 0,014769 | ||
22.05.2026 14:02:12 | 271 | 88.266 | 25.985.627 %43,31 | 60.000.000 | 1,41436 | 0,009913 | ||
22.05.2026 14:02:00 | 264 | 91.415 | 29.937.522 %49,9 | 60.000.000 | 1,635312 | 0,018027 | ||
22.05.2026 14:01:48 | 255 | 92.713 | 26.710.911 %44,52 | 60.000.000 | 1,424622 | 0,010073 | ||
22.05.2026 14:01:36 | 309 | 119.487 | 37.767.742 %62,95 | 60.000.000 | 1,581515 | 0,021409 | ||
22.05.2026 14:01:24 | 244 | 79.053 | 23.155.208 %38,6 | 60.000.000 | 1,525311 | 0,011134 | ||
22.05.2026 14:01:12 | 248 | 163.301 | 31.750.451 %52,92 | 60.000.000 | 1,554343 | 0,01643 | ||
22.05.2026 14:01:00 | 241 | 72.955 | 25.008.108 %41,69 | 60.000.000 | 1,564186 | 0,012636 | ||
22.05.2026 14:00:48 | 217 | 93.167 | 24.364.710 %40,61 | 60.000.000 | 1,66432 | 0,01413 | ||
22.05.2026 14:00:36 | 294 | 117.313 | 29.557.969 %49,27 | 60.000.000 | 1,450785 | 0,010771 | ||
22.05.2026 14:00:24 | 337 | 115.069 | 59.983.157 %99,98 | 60.000.000 | 1,406539 | 0,026442 |
