Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 21:30:01 | 5 | 5.872 | 785.016 %1,97 | 280 | ||
29.04.2026 21:29:59 | 8 | 9.601 | 1.222.550 %3,06 | 280 | ||
29.04.2026 21:29:57 | 4 | 3.311 | 314.209 %0,79 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:55 | 8 | 7.249 | 732.117 %1,84 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:53 | 7 | 6.391 | 741.829 %1,86 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:51 | 6 | 5.505 | 785.834 %1,97 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:49 | 8 | 8.150 | 865.270 %2,17 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:47 | 5 | 4.705 | 447.367 %1,12 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:45 | 14 | 11.919 | 2.173.397 %5,44 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:43 | 10 | 6.708 | 1.223.076 %3,06 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:41 | 9 | 8.829 | 1.227.970 %3,07 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:39 | 13 | 10.910 | 1.762.386 %4,41 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:37 | 8 | 5.127 | 730.704 %1,83 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:35 | 8 | 9.870 | 1.325.931 %3,32 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:33 | 9 | 8.344 | 1.103.200 %2,76 | 281 | ||
29.04.2026 21:29:31 | 9 | 6.893 | 4.541.595 %11,36 | 280 | ||
29.04.2026 21:29:29 | 8 | 8.388 | 1.393.197 %3,49 | 280 | ||
29.04.2026 21:29:27 | 11 | 8.558 | 1.101.213 %2,76 | 280 | ||
29.04.2026 21:29:25 | 10 | 7.158 | 862.447 %2,16 | 280 | ||
29.04.2026 21:29:23 | 10 | 8.013 | 1.044.993 %2,62 | 280 |
