İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 28.04.2026 13:43:03 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 28.04.2026 13:43:03 | 0,000087 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 13:43:03 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swap | 28.04.2026 13:43:03 | 0,0000629 | 0,00000005 | |||||
swap | 28.04.2026 13:43:03 | 0,00005276 | 0,00000005 | |||||
0x0193b9fc | 28.04.2026 13:43:03 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
handleOps | 28.04.2026 13:43:03 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 28.04.2026 13:43:03 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
claim | 28.04.2026 13:43:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 13:43:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 28.04.2026 13:43:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 13:43:01 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 28.04.2026 13:43:01 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 13:43:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 28.04.2026 13:42:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x471f85ab | 28.04.2026 13:42:59 | 0,00000001 | 0,00000004 | |||||
0x471f85ab | 28.04.2026 13:42:59 | 0,00000001 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 13:42:59 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 28.04.2026 13:42:59 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 13:42:59 | 0ETH | 0ETH |
