İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 29.04.2026 21:24:37 | 0,00000002 | 0,00000003 | |||||
deposit | 29.04.2026 21:24:37 | 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
swap | 29.04.2026 21:24:37 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 29.04.2026 21:24:37 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x13572d0b | 29.04.2026 21:24:37 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x0201a510 | 29.04.2026 21:24:37 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x6c05cd2b | 29.04.2026 21:24:37 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xc5918880 | 29.04.2026 21:24:37 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x68bb0bc3 | 29.04.2026 21:24:37 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0x2f139e4f | 29.04.2026 21:24:37 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 21:24:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a00 | 29.04.2026 21:24:35 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x02001a00 | 29.04.2026 21:24:35 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x02001a00 | 29.04.2026 21:24:35 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x02000d00 | 29.04.2026 21:24:35 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x02dbe483 | 29.04.2026 21:24:35 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 21:24:35 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
deposit | 29.04.2026 21:24:35 | 0,00000002 | 0,00000003 | |||||
0x00d5a9e8 | 29.04.2026 21:24:35 | 0,00001 | 0,0000001 | |||||
deposit | 29.04.2026 21:24:35 | < 0,00000001 | 0,00000003 |
