İşlem Blokları
Özet | Yöntem | Kontrol Noktaları | Gönderen | İşlem Sayısı | Miktar | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,00025934 | -0,00025934 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 9 | 0,0006077 | 0,000607704 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,00021465 | -0,000214652 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 28.04.2026 15:06:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,00045093 | -0,000450936 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,00012102 | -0,00012102 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 12 | 0,00075562 | 0,00075562 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,00001462 | -0,00001462 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,00023703 | -0,000237032 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 1 | 0,00137878 | 0,001378784 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,0002482 | -0,000248204 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,00005706 | -0,000057064 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,00037714 | -0,00037714 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,00052548 | -0,000525484 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,00022346 | -0,000223468 | |||
RandomnessStateUpdate | 28.04.2026 15:06:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0SUI | 0,000180528 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,00247101 | -0,002471012 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0,0000446 | -0,0000446 | |||
ProgrammableTransaction | 28.04.2026 15:06:20 | 2 | 0SUI | 0,000180376 |
