İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 07:14:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026 07:14:51 | TRX Transferi | 136,415039 | 0,268 | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | TRC-10 Transferi | 999,999999 | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 13,3735 | |||||
28.04.2026 07:14:51 | TRX Transferi | 30,3614 | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 07:14:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
