Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
21.05.2026 01:56:53 | 4 | 0,00002587 | ||
21.05.2026 01:56:52 | 2 | 0,00000271 | ||
21.05.2026 01:56:51 | 6 | 0,0000622 | ||
21.05.2026 01:56:50 | 1 | 0OKB | ||
21.05.2026 01:56:49 | 2 | 0,00000082 | ||
21.05.2026 01:56:48 | 3 | 0,00002094 | ||
21.05.2026 01:56:47 | 1 | 0OKB | ||
21.05.2026 01:56:46 | 3 | 0,00002654 | ||
21.05.2026 01:56:45 | 2 | 0,00001056 | ||
21.05.2026 01:56:44 | 1 | 0OKB | ||
21.05.2026 01:56:43 | 1 | 0OKB | ||
21.05.2026 01:56:42 | 3 | 0,00000166 | ||
21.05.2026 01:56:41 | 2 | 0,00001871 | ||
21.05.2026 01:56:40 | 1 | 0OKB | ||
21.05.2026 01:56:39 | 4 | 0,00000812 | ||
21.05.2026 01:56:38 | 2 | 0,00000151 | ||
21.05.2026 01:56:37 | 1 | 0OKB | ||
21.05.2026 01:56:36 | 3 | 0,00001755 | ||
21.05.2026 01:56:35 | 5 | 0,00000808 | ||
21.05.2026 01:56:34 | 4 | 0,00002363 |
