Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 01.06.2026 23:14:18 | 0,863975 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 00:38:46 | 0,86375688 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.06.2026 23:07:44 | 0,863743 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 11:25:16 | 0,86320888 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 09:52:36 | 0,863195 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 04:14:26 | 0,86096687 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 02:42:36 | 0,860953 | 0,00001387 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 06:16:52 | 0,86 | 0,00000942 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 02:43:08 | 0,85941309 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 02:34:27 | 0,859397 | 0,00001609 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 18:54:12 | 0,8586581 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 18:35:58 | 0,858642 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:13:51 | 0,8573001 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 06:06:48 | 0,857284 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 13:26:55 | 0,8563 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 13:46:16 | 0,85629307 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 21:26:18 | 0,85493209 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.06.2026 21:11:21 | 0,854916 | 0,00001609 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 13:37:04 | 0,8548061 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 13:25:42 | 0,85479 | 0,0000161 |
