Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 19.05.2026 15:26:58 | 9,35490303 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 21:03:43 | 9,20726663 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 07:46:54 | 9 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 14:23:39 | 9 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 04:11:08 | 8,99300983 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 11:36:45 | 8,8 | 0,00000042 | |||||
aggregate | 19.05.2026 20:19:18 | 8,64847138 | 0,00000458 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 23:52:30 | 8,6 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 22:10:16 | 8,5 | 0,00000042 | |||||
swapEth | 19.05.2026 21:52:23 | 8,5 | 0,00000062 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 10:04:30 | 8,34 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 10:04:41 | 8,3399937 | 0,0000063 | |||||
cross | 19.05.2026 11:00:41 | 8,0009206 | 0,00001655 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 12:00:37 | 8 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 12:24:11 | 7,65203449 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 13:43:06 | 7,6 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 13:42:23 | 7,6 | 0,00000163 | |||||
swapETHForTokens | 19.05.2026 09:46:16 | 7,58 | 0,00000362 | |||||
swapETHForTokens | 19.05.2026 09:42:00 | 7,58 | 0,00000381 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 14:32:10 | 7,559431 | 0,00000044 |
