Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 19.05.2026 00:26:40 | 7 | 0,00000387 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 14:00:03 | 7 | 0,00000105 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 16:43:32 | 7 | 0,00000042 | |||||
dagSwapTo | 18.05.2026 23:51:41 | 7 | 0,00002519 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 14:00:11 | 6,99999307 | 0,0000063 | |||||
cross | 19.05.2026 10:42:33 | 6,99999121 | 0,00001313 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 10:19:28 | 6,988719 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 14:11:57 | 6,96 | 0,00000052 | |||||
swapEth | 18.05.2026 22:44:42 | 6,90205396 | 0,00000075 | |||||
swapAndBridge | 18.05.2026 23:41:53 | 6,9 | 0,00001176 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 19:34:31 | 6,89998 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 07:37:47 | 6,84999864 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 03:08:56 | 6,81133259 | 0,00004894 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 10:33:22 | 6,71449896 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 11:39:36 | 6,7 | 0,00000693 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 18.05.2026 14:37:03 | 6,59993112 | 0,00000959 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 22:20:57 | 6,58655384 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 10:55:03 | 6,57646583 | 0,00000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 11:18:57 | 6,3 | 0,00001846 | |||||
swapExactBNBForTokens | 18.05.2026 21:47:57 | 6,3 | 0,0001205 |
