İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 27.04.2026 16:18:11 | 0OKB | 0,00000397 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 16:18:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 27.04.2026 16:18:10 | 0OKB | 0,00000088 | |||||
exactOutputSingle | 27.04.2026 16:18:10 | 0OKB | 0,00000781 | |||||
exactOutputSingle | 27.04.2026 16:18:10 | 0OKB | 0,00000725 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 16:18:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 27.04.2026 16:18:09 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
exactOutputSingle | 27.04.2026 16:18:09 | 0OKB | 0,00000437 | |||||
exactOutputSingle | 27.04.2026 16:18:09 | 0OKB | 0,00002331 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 16:18:09 | 0,00479103 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 16:18:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 27.04.2026 16:18:08 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.04.2026 16:18:08 | 0OKB | 0,00000945 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 16:18:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 27.04.2026 16:18:07 | 0,0001 | 0,00001069 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 16:18:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 16:18:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 27.04.2026 16:18:05 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x50ca2516 | 27.04.2026 16:18:05 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
mining | 27.04.2026 16:18:05 | 0OKB | 0,00000091 |
