区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:38:03 | 2 | 1,059 | 872,588 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:38:03 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:38:03 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:38:01 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:38:01 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:59 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:59 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:59 | 2 | 953 | 341,549 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:58 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:58 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:57 | 2 | 1,053 | 781,021 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:57 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:56 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:55 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:54 | 2 | 975 | 59,288 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:53 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:51 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:51 | 2 | 1,053 | 716,123 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:49 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 18:37:48 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 |
