区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 05:36:46 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:37 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:28 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:16 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:13 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:07 | 2 | 1,280 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:36:01 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:35:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:35:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:35:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 |
