区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 19:33:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:33:07 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:33:04 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:33:01 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:58 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:52 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:49 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:46 | 2 | 923 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:43 | 2 | 989 | 112,756 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:31 | 2 | 1,697 | 159,647 0.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:19 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:16 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 19:32:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
