区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 02:19:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 02:19:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 02:19:06 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/22 02:19:03 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34% | 7 | ||
2026/04/22 02:19:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:54 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:45 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:33 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 02:18:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:21 | 3 | 1,175 | 169,158 0.43% | 7 | ||
2026/04/22 02:18:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 02:18:15 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | 7 |
