区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 01:09:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:43 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:40 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:37 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:34 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:25 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:16 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:13 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 01:09:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
