区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:02:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:47 | 2 | 2,091 | 173,803 0.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:35 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:23 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:17 | 2 | 2,187 | 163,327 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:02:11 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 |
