区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:46:52 | 66 | 6,824,788 12.41% | 0.29319 | 0.00200096 | 0.00020009 | ||
2026/05/23 01:46:52 | 63 | 6,642,273 12.08% | 0.097118 | 0.00064508 | 0.0000645 | ||
2026/05/23 01:46:51 | 62 | 6,782,322 12.34% | 0.058314 | 0.0003955 | 0.00003955 | ||
2026/05/23 01:46:51 | 60 | 8,096,443 14.73% | 0.07063 | 0.00057185 | 0.00005718 | ||
2026/05/23 01:46:50 | 84 | 10,713,734 19.48% | 0.132619 | 0.00142084 | 0.00014208 | ||
2026/05/23 01:46:50 | 63 | 8,368,565 15.22% | 0.083552 | 0.00069921 | 0.00006992 | ||
2026/05/23 01:46:50 | 91 | 8,649,791 15.73% | 0.207457 | 0.00179446 | 0.00017944 | ||
2026/05/23 01:46:49 | 85 | 12,331,958 22.43% | 0.118471 | 0.00146099 | 0.00014609 | ||
2026/05/23 01:46:49 | 59 | 9,128,761 16.6% | 0.137532 | 0.0012555 | 0.00012555 | ||
2026/05/23 01:46:48 | 87 | 12,351,243 22.46% | 0.073499 | 0.00090781 | 0.00009078 | ||
2026/05/23 01:46:48 | 62 | 6,584,957 11.98% | 0.070686 | 0.00046546 | 0.00004654 | ||
2026/05/23 01:46:47 | 70 | 9,927,103 18.05% | 0.083143 | 0.00082537 | 0.00008253 | ||
2026/05/23 01:46:47 | 74 | 13,799,771 25.1% | 0.168955 | 0.00233154 | 0.00023315 | ||
2026/05/23 01:46:46 | 69 | 12,002,811 21.83% | 0.136553 | 0.00163903 | 0.0001639 | ||
2026/05/23 01:46:46 | 81 | 9,211,763 16.75% | 0.076086 | 0.00070089 | 0.00007008 | ||
2026/05/23 01:46:46 | 71 | 9,026,528 16.42% | 0.084248 | 0.00076046 | 0.00007604 | ||
2026/05/23 01:46:45 | 75 | 9,790,753 17.81% | 0.118777 | 0.00116292 | 0.00011629 | ||
2026/05/23 01:46:45 | 88 | 10,370,874 18.86% | 0.170617 | 0.00176944 | 0.00017694 | ||
2026/05/23 01:46:44 | 64 | 9,022,157 16.41% | 0.240173 | 0.00216688 | 0.00021668 | ||
2026/05/23 01:46:44 | 91 | 9,204,874 16.74% | 0.058868 | 0.00054187 | 0.00005418 |
