交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb982fd01 | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x566dd467 | 2026/05/22 21:35:12 | 0.00000558 | 0.00000928 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0.00001545 | |||||
multicall | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0.00003364 | |||||
0x4b000000 | 2026/05/22 21:35:12 | < 0.00000001 | 0.00002087 | |||||
sell | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0.00000933 | |||||
BNB transfer | 2026/05/22 21:35:12 | 0.00000852 | 0.00000107 | |||||
buy | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0.00000849 | |||||
0x2896eb50 | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0.00001432 | |||||
buy | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0.00000915 | |||||
approve | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0.00000236 | |||||
0x7b6ec27f | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0.00006747 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/22 21:35:12 | 0.03333333 | 0.00003361 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/22 21:35:12 | 0.03333333 | 0.00003361 | |||||
sell | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0.00000829 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/22 21:35:12 | 0.03333333 | 0.00003361 | |||||
0x4b3499cb | 2026/05/22 21:35:12 | 0.00010673 | 0.00000715 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0.00005507 | |||||
0x5b343863 | 2026/05/22 21:35:12 | 0BNB | 0BNB |
