交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 15:49:07 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 15:49:07 | IBC 转账 | 24.494178 ATOM | 0.005823 ATOM | ||||
2026/05/23 15:49:07 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/23 15:49:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 15:49:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 15:49:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 15:49:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 15:49:01 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 15:49:01 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 15:48:56 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/23 15:48:50 | IBC 确认 | -- | 0.001974 ATOM | ||||
2026/05/23 15:48:44 | IBC 接收 | 0.002046 ATOM | |||||
2026/05/23 15:48:44 | 发送 | 787.151247 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/23 15:48:44 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/23 15:48:44 | 委托 | 0.009484 ATOM | |||||
2026/05/23 15:48:38 | IBC 转账 | 194.330347 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/23 15:48:38 | 发送 | 55.016 ATOM | 0.004534 ATOM | ||||
2026/05/23 15:48:32 | 发送 | 0.397789 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/23 15:48:32 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/23 15:48:26 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
