交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 14:40:09 | 提取委托奖励 | 0.008253 ATOM | |||||
2026/05/23 14:40:09 | 委托 | 0.025596 ATOM | |||||
2026/05/23 14:40:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 14:40:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 14:40:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 14:40:03 | 发送 | 30.997 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/23 14:40:03 | IBC 转账 | 37.9 ATOM | 0.001129 ATOM | ||||
2026/05/23 14:40:03 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 14:40:03 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 14:40:03 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 14:40:03 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 14:40:03 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 14:39:57 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/23 14:39:57 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/23 14:39:57 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 14:39:57 | 发送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/23 14:39:57 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 14:39:55 | 提取委托奖励 | 0.010058 ATOM | |||||
2026/05/23 14:39:49 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/23 14:39:49 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
