区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 01:11:01 | 1 | 1,577 | 85,833 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00012 | ||
2026/05/22 01:10:54 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000014 | ||
2026/05/22 01:10:49 | 6 | 2,387 | 269,687 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01476 | 0.000191 | ||
2026/05/22 01:10:48 | 1 | 861 | 49,569 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000035 | ||
2026/05/22 01:10:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000014 | ||
2026/05/22 01:10:39 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000055 | ||
2026/05/22 01:10:35 | 1 | 728 | 49,369 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127502 | 0.000038 | ||
2026/05/22 01:10:27 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000055 | ||
2026/05/22 01:10:26 | 1 | 736 | 42,186 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028646 | 0.00003 | ||
2026/05/22 01:10:26 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 01:10:21 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 01:10:21 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000055 | ||
2026/05/22 01:10:18 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 01:10:13 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 01:10:10 | 3 | 4,740 | 6,766,445 0.01% | 281,474,976,710,655 | 0.808483 | 0.003829 | ||
2026/05/22 01:09:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000014 | ||
2026/05/22 01:09:41 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000014 | ||
2026/05/22 01:09:31 | 1 | 674 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000014 | ||
2026/05/22 01:09:21 | 2 | 3,550 | 5,389,866 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029566 | 0.003884 | ||
2026/05/22 01:09:19 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 |
