区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 06:40:15 | 1 | 885 | 503,891 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025355 | 0.000361 | ||
2026/06/05 06:40:14 | 1 | 885 | 483,401 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.393971 | 0.000471 | ||
2026/06/05 06:40:06 | 1 | 853 | 180,272 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.325399 | 0.000167 | ||
2026/06/05 06:40:05 | 1 | 853 | 414,765 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.325539 | 0.000384 | ||
2026/06/05 06:40:05 | 2 | 1,220 | 347,407 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.461888 | 0.000355 | ||
2026/06/05 06:40:02 | 1 | 15,718 | 2,173,355 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.39 | 0.002114 | ||
2026/06/05 06:39:57 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025223 | 0.000028 | ||
2026/06/05 06:39:54 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025242 | 0.000028 | ||
2026/06/05 06:39:42 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025251 | 0.000028 | ||
2026/06/05 06:39:40 | 1 | 885 | 503,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.249174 | 0.00044 | ||
2026/06/05 06:39:39 | 1 | 885 | 481,947 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.533415 | 0.000517 | ||
2026/06/05 06:39:37 | 1 | 853 | 386,192 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.241363 | 0.000335 | ||
2026/06/05 06:39:36 | 1 | 853 | 412,052 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.503663 | 0.000433 | ||
2026/06/05 06:39:34 | 1 | 885 | 503,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.249149 | 0.00044 | ||
2026/06/05 06:39:11 | 1 | 853 | 410,618 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.505478 | 0.000432 | ||
2026/06/05 06:39:10 | 1 | 885 | 503,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.252227 | 0.000441 | ||
2026/06/05 06:39:08 | 1 | 885 | 481,947 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.536599 | 0.000518 | ||
2026/06/05 06:39:07 | 1 | 853 | 386,192 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.241365 | 0.000335 | ||
2026/06/05 06:39:06 | 1 | 853 | 412,052 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.500142 | 0.000432 | ||
2026/06/05 06:39:04 | 1 | 885 | 505,592 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.247005 | 0.000441 |
