区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 11:27:36 | 11 | 8,528 | 3,832,394 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.310108 | 0.003514 | ||
2026/05/21 11:27:36 | 1 | 1,470 | 367,121 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.309 | 0.000336 | ||
2026/05/21 11:27:12 | 1 | 727 | 25,773 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.173 | 0.000021 | ||
2026/05/21 11:27:07 | 1 | 832 | 235,520 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.539802 | 0.000253 | ||
2026/05/21 11:27:06 | 1 | 783 | 407,452 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.0018 | ||
2026/05/21 11:27:02 | 1 | 727 | 25,823 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.173 | 0.000021 | ||
2026/05/21 11:26:57 | 1 | 727 | 35,432 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000028 | ||
2026/05/21 11:26:52 | 1 | 4,775 | 499,263 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007061 | 0.000351 | ||
2026/05/21 11:26:46 | 1 | 727 | 35,369 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000028 | ||
2026/05/21 11:26:41 | 1 | 738 | 48,947 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00706 | 0.000034 | ||
2026/05/21 11:26:34 | 1 | 727 | 27,929 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/05/21 11:26:25 | 1 | 727 | 27,929 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/05/21 11:26:15 | 1 | 727 | 27,929 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
2026/05/21 11:26:06 | 1 | 727 | 25,766 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.00002 | ||
2026/05/21 11:25:59 | 2 | 1,162 | 78,579 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.308852 | 0.000071 | ||
2026/05/21 11:25:55 | 7 | 2,692 | 314,588 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014837 | 0.000223 | ||
2026/05/21 11:25:50 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014838 | 0.000031 | ||
2026/05/21 11:25:49 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014838 | 0.000031 | ||
2026/05/21 11:25:40 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014934 | 0.0001 | ||
2026/05/21 11:25:39 | 1 | 1,119 | 141,974 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014934 | 0.0001 |
