区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 10:49:28 | 1 | 884 | 289,677 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.159971 | 0.000235 | ||
2026/05/20 10:49:28 | 1 | 856 | 173,931 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.387499 | 0.000412 | ||
2026/05/20 10:49:26 | 1 | 827 | 265,834 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025658 | 0.00019 | ||
2026/05/20 10:49:25 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/20 10:49:18 | 1 | 3,784 | 6,289,325 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/20 10:49:12 | 1 | 3,784 | 6,289,325 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/20 10:49:05 | 1 | 3,784 | 6,289,325 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/20 10:48:58 | 1 | 3,784 | 6,289,325 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/20 10:48:50 | 1 | 3,784 | 6,289,325 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/20 10:48:44 | 1 | 3,784 | 6,289,325 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
2026/05/20 10:48:37 | 1 | 3,784 | 6,288,504 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004489 | ||
2026/05/20 10:48:27 | 1 | 3,784 | 6,288,504 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004489 | ||
2026/05/20 10:48:20 | 1 | 3,784 | 6,288,504 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004489 | ||
2026/05/20 10:48:12 | 1 | 3,784 | 6,288,504 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004489 | ||
2026/05/20 10:48:05 | 1 | 3,784 | 6,288,504 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004489 | ||
2026/05/20 10:47:59 | 1 | 3,784 | 6,288,504 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004489 | ||
2026/05/20 10:47:52 | 1 | 3,784 | 6,288,504 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004489 | ||
2026/05/20 10:47:44 | 1 | 3,784 | 6,288,504 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004489 | ||
2026/05/20 10:47:36 | 1 | 3,784 | 6,288,504 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004489 | ||
2026/05/20 10:47:31 | 3 | 4,419 | 6,590,694 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.020138 | 0.004706 |
