区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:06:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:14 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:13 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:12 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:10 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:09 | 5 | 1,930 | 152,040 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:09 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:08 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:08 | 2 | 1,143 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:07 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:06 | 4 | 1,623 | 114,063 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:05 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:04 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:04 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:04 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:03 | 2 | 1,144 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:06:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 15:05:59 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 |
