区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 16:10:45 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:44 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:42 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:41 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:41 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:40 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:40 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:34 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:34 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:30 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:24 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:13 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:12 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:06 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:06 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:10:05 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:09:57 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:09:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 |
