交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:04:35 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03104999 | |||||
2026/05/23 23:04:34 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00298094 | |||||
2026/05/23 23:04:33 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/23 23:04:32 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/23 23:04:31 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02369422 | |||||
2026/05/23 23:04:31 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03104999 | |||||
2026/05/23 23:04:30 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007997 | |||||
2026/05/23 23:04:30 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007733 | |||||
2026/05/23 23:04:30 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000781 | |||||
2026/05/23 23:04:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/23 23:04:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121456 | |||||
2026/05/23 23:04:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/23 23:04:29 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00311294 | |||||
2026/05/23 23:04:29 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03104999 | |||||
2026/05/23 23:04:28 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423298 | |||||
2026/05/23 23:04:28 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00298094 | |||||
2026/05/23 23:04:28 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/23 23:04:28 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/23 23:04:27 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01058373 | |||||
2026/05/23 23:04:27 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00539145 |
