区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:35:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:35:48 | 1 | 0.032294 | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:35:42 | 2 | 987,939,640.62983 | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:35:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:35:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:35:24 | 1 | 586,972,943.505 | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:35:19 | 2 | 1,072,717,003.533533 | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:35:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:35:07 | 2 | 902,363,770.670794 | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:35:01 | 3 | 588,927,970.2665 | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:34:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:34:50 | 1 | 294,214,010 | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:34:44 | 4 | 2,897,535,458.95276 | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:34:39 | 4 | 2,593,526,164.584561 | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:34:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:34:27 | 3 | 5,204,557,473.817939 | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:34:21 | 4 | 2,552,610,916.456886 | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:34:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:34:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 05:34:04 | 3 | 3,553,571,396.199253 | 0KAVA |












