交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:30:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:30:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:30:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:30:08 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/23 16:30:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:30:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:30:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:30:08 | 发送 | 70,616.827925 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:29:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:29:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:29:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:29:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:29:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:29:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:29:51 | 提取委托奖励 | -- | |||||
2026/05/23 16:29:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:29:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:29:39 | 委托 | -- | |||||
2026/05/23 16:29:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:29:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
