区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:29:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/22 18:29:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/05/22 18:29:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/22 18:29:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00000378 | ||
2026/05/22 18:29:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00000175 | ||
2026/05/22 18:29:27 | L1 待验证 | 4 | 0.00003353 | ||
2026/05/22 18:29:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000114 | ||
2026/05/22 18:29:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/22 18:29:00 | L1 待验证 | 2 | 0.00000787 | ||
2026/05/22 18:28:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00000431 | ||
2026/05/22 18:28:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/22 18:28:20 | L1 待验证 | 4 | 0.00001254 | ||
2026/05/22 18:28:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 18:28:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000335 | ||
2026/05/22 18:28:03 | L1 待验证 | 2 | 0.00000716 | ||
2026/05/22 18:27:59 | L1 待验证 | 1 | 0.0000088 | ||
2026/05/22 18:27:51 | L1 待验证 | 2 | 0.00012168 | ||
2026/05/22 18:27:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/05/22 18:27:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000904 | ||
2026/05/22 18:27:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00000199 |
