大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2026/05/23 19:26:15 | 0.08111 | 0.00001639 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 21:19:46 | 0.08087 | 0.00001592 | |||||
multicall | 2026/05/23 15:50:52 | 0.08086205 | 0.00000791 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 21:15:13 | 0.08084 | 0.00001511 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 23:45:54 | 0.08014 | 0.00004753 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 01:31:14 | 0.08008 | 0.00003626 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 01:31:07 | 0.08007 | 0.00006019 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 01:28:23 | 0.07998 | 0.0000157 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 01:28:19 | 0.07998 | 0.00001502 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 13:52:20 | 0.0799 | 0.00001511 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 10:22:53 | 0.07985 | 0.00002142 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 10:22:25 | 0.07985 | 0.00001592 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 10:20:53 | 0.07984 | 0.00001217 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 10:20:01 | 0.07984 | 0.00001592 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 10:18:14 | 0.07982 | 0.00001224 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 10:04:00 | 0.07981 | 0.00002142 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 10:16:47 | 0.07978 | 0.00002142 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 10:09:09 | 0.07978 | 0.00001764 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/23 09:59:44 | 0.07975 | 0.00007034 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 02:17:40 | 0.07954 | 0.00001512 |
