区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:54:51 | 42 | 9,816,547 24.55% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:49 | 50 | 7,427,838 18.57% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:47 | 38 | 7,496,746 18.75% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:45 | 44 | 9,131,677 22.83% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:43 | 49 | 11,055,109 27.64% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:41 | 39 | 8,656,861 21.65% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:39 | 47 | 7,130,173 17.83% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:37 | 35 | 6,117,453 15.3% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:35 | 47 | 10,044,039 25.12% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:33 | 45 | 7,588,516 18.98% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:31 | 37 | 7,480,677 18.71% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:29 | 47 | 7,110,690 17.78% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:27 | 37 | 7,527,347 18.82% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:25 | 45 | 8,518,902 21.3% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:23 | 47 | 8,240,183 20.61% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:21 | 34 | 5,823,657 14.56% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:19 | 47 | 7,526,531 18.82% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:17 | 39 | 4,488,126 11.23% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:15 | 42 | 6,412,441 16.04% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:54:13 | 48 | 12,510,116 31.28% | 40,000,000 |
