区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 06:32:09 | 35 | 11,537,073 28.85% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:32:07 | 33 | 10,359,241 25.9% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:32:05 | 43 | 11,150,759 27.88% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:32:03 | 44 | 12,328,638 30.83% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:32:01 | 31 | 10,149,960 25.38% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:59 | 40 | 11,774,883 29.44% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:57 | 29 | 10,398,388 26% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:55 | 31 | 9,149,971 22.88% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:53 | 33 | 11,370,497 28.43% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:51 | 34 | 11,755,661 29.39% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:49 | 37 | 13,064,180 32.67% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:47 | 32 | 9,738,529 24.35% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:45 | 30 | 8,022,291 20.06% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:43 | 36 | 9,870,873 24.68% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:41 | 37 | 12,177,841 30.45% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:39 | 32 | 10,480,832 26.21% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:37 | 31 | 10,304,472 25.77% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:35 | 46 | 11,919,294 29.8% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:33 | 46 | 11,616,537 29.05% | 40,000,000 | |
2026/05/22 06:31:31 | 38 | 10,219,783 25.55% | 40,000,000 |
