区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 07:29:58 | 99 | 35,406,345 25.3% | 140,000,000 | 389.91807 | 4.896819 | 8.90875459 | ||
2026/05/22 07:29:56 | 102 | 30,975,847 22.13% | 140,000,000 | 398.60693 | 4.610635 | 7.73655186 | ||
2026/05/22 07:29:54 | 116 | 39,064,888 27.91% | 140,000,000 | 397.264594 | 5.669669 | 9.84942765 | ||
2026/05/22 07:29:53 | 132 | 40,583,623 28.99% | 140,000,000 | 382.997217 | 5.458024 | 10.08539049 | ||
2026/05/22 07:29:51 | 127 | 41,957,102 29.97% | 140,000,000 | 380.56418 | 5.44665 | 10.52071916 | ||
2026/05/22 07:29:49 | 112 | 41,065,969 29.34% | 140,000,000 | 373.313412 | 4.938879 | 10.39159772 | ||
2026/05/22 07:29:47 | 130 | 52,598,629 37.58% | 140,000,000 | 372.958812 | 6.210176 | 13.40694579 | ||
2026/05/22 07:29:46 | 151 | 55,408,023 39.58% | 140,000,000 | 385.927128 | 7.612963 | 13.77049526 | ||
2026/05/22 07:29:44 | 130 | 37,489,647 26.78% | 140,000,000 | 386.27198 | 5.073173 | 9.40802668 | ||
2026/05/22 07:29:42 | 104 | 31,494,164 22.5% | 140,000,000 | 416.015116 | 5.113884 | 7.98816362 | ||
2026/05/22 07:29:40 | 135 | 44,705,673 31.94% | 140,000,000 | 456.105359 | 9.247907 | 11.14258934 | ||
2026/05/22 07:29:39 | 99 | 28,618,793 20.45% | 140,000,000 | 409.768217 | 4.51424 | 7.21283106 | ||
2026/05/22 07:29:37 | 113 | 34,822,931 24.88% | 140,000,000 | 385.392828 | 4.733386 | 8.68712157 | ||
2026/05/22 07:29:35 | 124 | 33,235,805 23.74% | 140,000,000 | 391.00385 | 4.617631 | 8.37769576 | ||
2026/05/22 07:29:33 | 138 | 42,988,349 30.71% | 140,000,000 | 384.651142 | 5.873941 | 10.66157637 | ||
2026/05/22 07:29:32 | 116 | 43,442,891 31.04% | 140,000,000 | 364.098862 | 4.948656 | 10.86885061 | ||
2026/05/22 07:29:30 | 112 | 30,215,117 21.59% | 140,000,000 | 392.059095 | 4.338157 | 7.50795411 | ||
2026/05/22 07:29:28 | 97 | 27,314,123 19.52% | 140,000,000 | 413.144622 | 4.420214 | 6.86446838 | ||
2026/05/22 07:29:26 | 123 | 36,389,277 26% | 140,000,000 | 390.937432 | 5.184263 | 9.04166691 | ||
2026/05/22 07:29:25 | 125 | 36,186,566 25.85% | 140,000,000 | 415.460416 | 5.953291 | 9.08079457 |
