区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:41:16 | 154 | 52,578,356 37.56% | 140,000,000 | 420.265223 | 9.028357 | 13.06849696 | ||
2026/05/22 09:41:15 | 146 | 49,500,165 35.36% | 140,000,000 | 422.288585 | 8.50407 | 12.39928462 | ||
2026/05/22 09:41:13 | 167 | 67,355,211 48.12% | 140,000,000 | 399.472768 | 9.951941 | 16.95463065 | ||
2026/05/22 09:41:11 | 275 | 122,123,144 87.24% | 140,000,000 | 360.619887 | 13.417019 | 30.62301485 | ||
2026/05/22 09:41:09 | 159 | 56,098,170 40.08% | 140,000,000 | 389.926547 | 7.712647 | 14.16151844 | ||
2026/05/22 09:41:08 | 118 | 37,678,032 26.92% | 140,000,000 | 442.173324 | 7.056346 | 9.60387395 | ||
2026/05/22 09:41:06 | 157 | 47,490,166 33.93% | 140,000,000 | 447.956064 | 9.402563 | 11.87094447 | ||
2026/05/22 09:41:04 | 178 | 67,562,690 48.26% | 140,000,000 | 447.253765 | 13.246909 | 16.97075763 | ||
2026/05/22 09:41:02 | 248 | 110,282,203 78.78% | 140,000,000 | 433.376365 | 20.146567 | 27.64713301 | ||
2026/05/22 09:41:01 | 184 | 70,503,923 50.36% | 140,000,000 | 445.267709 | 13.640353 | 17.75276723 | ||
2026/05/22 09:40:59 | 118 | 31,999,410 22.86% | 140,000,000 | 464.062429 | 6.857734 | 7.99198958 | ||
2026/05/22 09:40:57 | 133 | 39,169,259 27.98% | 140,000,000 | 496.820017 | 9.584752 | 9.87531958 | ||
2026/05/22 09:40:55 | 116 | 37,333,246 26.67% | 140,000,000 | 479.155487 | 8.589017 | 9.29941249 | ||
2026/05/22 09:40:54 | 97 | 29,956,323 21.4% | 140,000,000 | 484.719358 | 6.976689 | 7.54372038 | ||
2026/05/22 09:40:52 | 121 | 33,067,812 23.62% | 140,000,000 | 503.937207 | 8.249721 | 8.41437954 | ||
2026/05/22 09:40:50 | 141 | 45,050,832 32.18% | 140,000,000 | 473.827857 | 10.084314 | 11.26202501 | ||
2026/05/22 09:40:48 | 130 | 35,426,235 25.31% | 140,000,000 | 476.50318 | 7.935447 | 8.94526577 | ||
2026/05/22 09:40:47 | 141 | 49,976,575 35.7% | 140,000,000 | 472.317772 | 10.888171 | 12.71665353 | ||
2026/05/22 09:40:45 | 135 | 43,194,381 30.86% | 140,000,000 | 474.403641 | 9.403776 | 11.08779551 | ||
2026/05/22 09:40:43 | 113 | 34,227,174 24.45% | 140,000,000 | 528.901672 | 9.226602 | 8.87620747 |
