区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 05:22:07 | 114 | 24,870,131 17.77% | 140,000,000 | 403.662569 | 3.785306 | 6.25383465 | ||
2026/05/21 05:22:05 | 111 | 26,640,407 19.03% | 140,000,000 | 395.762571 | 3.767193 | 6.77608244 | ||
2026/05/21 05:22:03 | 177 | 52,956,300 37.83% | 140,000,000 | 380.761178 | 7.006908 | 13.15679437 | ||
2026/05/21 05:22:01 | 112 | 28,397,377 20.29% | 140,000,000 | 401.472357 | 4.266367 | 7.13439487 | ||
2026/05/21 05:22:00 | 140 | 40,855,034 29.19% | 140,000,000 | 408.222923 | 6.563202 | 10.11475923 | ||
2026/05/21 05:21:58 | 120 | 27,031,709 19.31% | 140,000,000 | 413.765298 | 4.415766 | 6.76901652 | ||
2026/05/21 05:21:56 | 102 | 31,904,401 22.79% | 140,000,000 | 388.51193 | 4.470349 | 7.9248907 | ||
2026/05/21 05:21:54 | 113 | 26,126,483 18.67% | 140,000,000 | 372.388286 | 3.26417 | 6.46502545 | ||
2026/05/21 05:21:53 | 96 | 18,908,458 13.51% | 140,000,000 | 389.922155 | 2.686616 | 4.68621035 | ||
2026/05/21 05:21:51 | 94 | 19,799,291 14.15% | 140,000,000 | 400.335861 | 3.014986 | 4.91137924 | ||
2026/05/21 05:21:49 | 99 | 25,185,141 17.99% | 140,000,000 | 401.238323 | 3.784478 | 6.32076524 | ||
2026/05/21 05:21:47 | 112 | 29,304,972 20.94% | 140,000,000 | 390.541392 | 4.135245 | 7.30955955 | ||
2026/05/21 05:21:46 | 113 | 28,278,341 20.2% | 140,000,000 | 413.824755 | 4.686783 | 7.01549433 | ||
2026/05/21 05:21:44 | 109 | 33,000,959 23.58% | 140,000,000 | 422.076409 | 5.656076 | 8.27284998 | ||
2026/05/21 05:21:42 | 124 | 35,007,344 25.01% | 140,000,000 | 391.793254 | 5.030339 | 8.68530153 | ||
2026/05/21 05:21:40 | 127 | 48,726,555 34.81% | 140,000,000 | 390.190683 | 6.827893 | 12.18475436 | ||
2026/05/21 05:21:39 | 95 | 21,494,537 15.36% | 140,000,000 | 403.098568 | 3.291385 | 5.37303157 | ||
2026/05/21 05:21:37 | 107 | 26,260,365 18.76% | 140,000,000 | 403.790319 | 4.064918 | 6.53876247 | ||
2026/05/21 05:21:35 | 120 | 27,586,436 19.71% | 140,000,000 | 389.269867 | 3.903115 | 6.83545273 | ||
2026/05/21 05:21:33 | 119 | 38,047,150 27.18% | 140,000,000 | 419.999744 | 6.461367 | 9.51842572 |
