交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 17:08:39 | 0RON | 0RON | |||||
mint | 2026/05/23 17:08:37 | 0RON | 0.00295077 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 17:08:37 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/23 17:08:35 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 17:08:35 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 2026/05/23 17:08:33 | 0RON | 0.00132833 | |||||
fulfillRandomSeed | 2026/05/23 17:08:33 | 0RON | 0.00658103 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 17:08:33 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/23 17:08:31 | 0RON | 0.002847 | |||||
handleOps | 2026/05/23 17:08:31 | 0RON | 0.01262759 | |||||
fulfillRandomSeed | 2026/05/23 17:08:31 | 0RON | 0.00708463 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 17:08:31 | 0RON | 0RON | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/23 17:08:29 | 12.5 | 0.00226607 | |||||
transfer | 2026/05/23 17:08:29 | 0RON | 0.00108143 | |||||
sayHi | 2026/05/23 17:08:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 17:08:29 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/23 17:08:27 | 345 | 0.00525271 | |||||
0x31711309 | 2026/05/23 17:08:27 | 0RON | 0.00132833 | |||||
handleOps | 2026/05/23 17:08:27 | 0RON | 0.00362794 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 17:08:27 | 0RON | 0RON |
